Recomendações e pesquisas do Mercado Financeiro pela equipe BTG Pactual.

Commodities Technicals Maio 2025

Commodities Technicals Maio 2025

Top Funds Abertos Maio 2025

Top Funds Abertos Maio 2025

Cenário de Câmbio Maio 2025

Cenário de Câmbio Maio 2025

Top Funds | Abril 2025

Top Funds | Abril 2025

Cenário Brasil – Impactos das Tarifas Recíprocas

Cenário Brasil – Impactos das Tarifas Recíprocas

Global Asset Strategy | Abril 2025

Global Asset Strategy | Abril 2025

Asset Strategy Março 2025

Asset Strategy Março 2025

Cenário de Câmbio Março 2025

Cenário de Câmbio Março 2025

Spoiler Macro | 17mar25

Spoiler Macro | 17mar25

Global Asset Strategy | Fevereiro 2025

Global Asset Strategy | Fevereiro 2025

Asset Strategy | Fevereiro 2025

Asset Strategy | Fevereiro 2025

Spoiler Macro | Fevereiro 2025

Spoiler Macro | Fevereiro 2025

Cenário de Câmbio | Dezembro 2024

Cenário de Câmbio | Dezembro 2024

Resumo Cripto | Dezembro 2024

Resumo Cripto | Dezembro 2024

Macro Strategy | Dezembro 2024

Macro Strategy | Dezembro 2024

De olho nos Futuros | Novembro 2024

De olho nos Futuros | Novembro 2024

Cenário de Câmbio | Novembro 2024

Cenário de Câmbio | Novembro 2024

Asset Strategy | Novembro 2024

Asset Strategy | Novembro 2024

Radar Diário de Fundos Imobiliários

Radar Diário de Fundos Imobiliários

Asset Strategy | Agosto 2024

Asset Strategy | Agosto 2024

Cenário de Câmbio | Agosto 2024

Cenário de Câmbio | Agosto 2024

Global Asset Strategy | Junho 2024

Global Asset Strategy | Junho 2024

Asset Strategy | Junho 2024

Asset Strategy | Junho 2024

Global Asset Strategy | Maio 2024

Global Asset Strategy | Maio 2024

Asset Strategy | Maio 2024

Asset Strategy | Maio 2024

Macro Strategy | Maio 2024

Macro Strategy | Maio 2024

Estratégias em Renda Fixa | Fevereiro 2024

Estratégias em Renda Fixa | Fevereiro 2024

Relatório Macro Mensal | Fevereiro 2024

Relatório Macro Mensal | Fevereiro 2024

Asset Strategy | Fevereiro 2024

Asset Strategy | Fevereiro 2024

Asset Strategy | Janeiro 2024

Asset Strategy | Janeiro 2024

Cenário de Câmbio | Janeiro 2024

Cenário de Câmbio | Janeiro 2024

Global – Principais temas 2024

Global – Principais temas 2024

Cenário de Câmbio | Dezembro 2023

Cenário de Câmbio | Dezembro 2023

Asset Strategy | Dezembro 2023

Asset Strategy | Dezembro 2023

Relatório Macro Mensal | Novembro de 2023

Relatório Macro Mensal | Novembro de 2023

Asset Strategy | Novembro2023

Asset Strategy | Novembro2023

Cenário de Câmbio | Novembro de 2023

Cenário de Câmbio | Novembro de 2023

Asset Strategy | Outubro 2023

Asset Strategy | Outubro 2023

Relatório Macro Mensal | Outubro de 2023

Relatório Macro Mensal | Outubro de 2023

Cenário de Câmbio | Outubro 2023

Cenário de Câmbio | Outubro 2023

Asset Strategy | Setembro 2023

Asset Strategy | Setembro 2023

Cenário de Câmbio | Setembro 2023

Cenário de Câmbio | Setembro 2023

Relatório Macro Mensal | Setembro 2023

Relatório Macro Mensal | Setembro 2023

Cenário de Câmbio | Agosto de 2023

Cenário de Câmbio | Agosto de 2023

Relatório Macro Mensal | Agosto 2023

Relatório Macro Mensal | Agosto 2023

Asset Strategy | Agosto 2023

Asset Strategy | Agosto 2023

Cenário de Câmbio | Julho 2023

Cenário de Câmbio | Julho 2023

Relatório Macro Mensal | Julho 2023

Relatório Macro Mensal | Julho 2023

Asset Strategy | Julho 2023

Asset Strategy | Julho 2023

Cenário de Câmbio | Junho de 2023

Cenário de Câmbio | Junho de 2023

Asset Strategy | Junho 2023

Asset Strategy | Junho 2023

Relatório Macro Mensal | Maio de 2023

Relatório Macro Mensal | Maio de 2023

Cenário de Câmbio | Maio de 2023

Cenário de Câmbio | Maio de 2023

Asset Strategy | Maio 2023

Asset Strategy | Maio 2023

Abra sua conta NO BTG PACTUAL